НШ 40-40Д-4 (Новый)
- В наличии
5 250 грн.
+38096937-93-15
+380504824287
- +38061943-00-13
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
НШ 40-40Д-4 (Новый)В наличии
5 250 грн.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
НШ 40-40Д-4 (прав./лев. вращ) (ремонт)
- Название: Насос шестеренный НШ 40-40Д-4.
- Исполнение: НШ 40-40Д-4 - правое вращение, НШ 40-40Д-4Л - левое вращение.
- Вес, кг: 12,4.
- Официальная гарантия завода-изготовителя: 12 мес.
Технические характеристики насоса НШ 40-40Д-4 /НШ 40-40Д-4Л
Характеристики | Значение |
Рабочий объем, куб. см | 40,4/40,4 |
Номин. давление, МПа | 20 |
Макс. давление, МПа | 25 |
Номин. частота вращения, с-1 | 40 |
Макс. частота вращения, с-1 | 50 |
Минимал. частота вращения, с-1 | 16 |
Коэф. подачи | 0,94/0,94 |
Номинальная подача, л/мин | 91,1/91,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 76,6 |
Основные | |
---|---|
Номинальное давление | 20.0(МПа) |
Номинальная частота вращения вала | 40.0(об/мин) |
Максимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 70.0(кв. мм/с) |
Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 55.0(кв. мм/с) |
Минимальная температура окружающей среды | -50.0(град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 60.0(град.) |
Потребляемая мощность (W) | 76.6(кВт) |
Вес | 12.4(кг) |
Гарантийный срок | 12(мес) |
- Цена: 5 250 грн.